|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
Date | LBMP | Zone |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.49 | CAPITL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.49 | CAPITL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.49 | CAPITL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 32.79 | CENTRL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 32.79 | CENTRL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 32.79 | CENTRL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.92 | DUNWOD |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.92 | DUNWOD |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.92 | DUNWOD |
3/22/2025 1:00:00 AM | 31.4 | GENESE |
3/22/2025 1:00:00 AM | 31.4 | GENESE |
3/22/2025 1:00:00 AM | 31.4 | GENESE |
3/22/2025 1:00:00 AM | 33.09 | H Q |
3/22/2025 1:00:00 AM | 33.09 | H Q |
3/22/2025 1:00:00 AM | 33.09 | H Q |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.62 | HUD VL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.62 | HUD VL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 34.62 | HUD VL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 35.05 | LONGIL |
3/22/2025 1:00:00 AM | 35.05 | LONGIL |
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|