|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Actual Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 40.86 | CAPITL |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 0.14 | CENTRL |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 33.12 | DUNWOD |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | -1.08 | GENESE |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | -6.93 | H Q |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 32.97 | HUD VL |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 33.04 | LONGIL |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 4.78 | MHK VL |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 33.38 | MILLWD |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 33.09 | N.Y.C. |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | -8.58 | NORTH |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 38.31 | NPX |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | -0.54 | O H |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | 17.55 | PJM |
| 4/18/2026 11:00:00 AM | -0.25 | WEST |
| 4/18/2026 12:00:00 PM | 30.07 | CAPITL |
| 4/18/2026 12:00:00 PM | 28.61 | CENTRL |
| 4/18/2026 12:00:00 PM | 31.38 | DUNWOD |
| 4/18/2026 12:00:00 PM | 29.16 | GENESE |
| 4/18/2026 12:00:00 PM | 31.98 | H Q |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|