|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Hourly Actual Load
Source: NYISO
| Date | Load | Zone |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 1253.8482 | CAPITL |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 1573.8949 | CENTRL |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 615.4205 | DUNWOD |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 997.4745 | GENESE |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 967.1998 | HUD VL |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 2287.8984 | LONGIL |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 730.3935 | MHK VL |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 238.3589 | MILLWD |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 5728.5776 | N.Y.C. |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 572.4053 | NORTH |
| 8/27/2026 5:00:00 AM | 1540.1248 | WEST |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 1318.6341 | CAPITL |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 1676.3933 | CENTRL |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 656.3012 | DUNWOD |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 1062.5586 | GENESE |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 1015.035 | HUD VL |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 2393.7011 | LONGIL |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 776.5631 | MHK VL |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 249.7091 | MILLWD |
| 8/27/2026 6:00:00 AM | 6140.0893 | N.Y.C. |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|