|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
Date | LBMP | Zone |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.4 | CAPITL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.4 | CAPITL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.4 | CAPITL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.27 | CENTRL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.27 | CENTRL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.27 | CENTRL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.73 | DUNWOD |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.73 | DUNWOD |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.73 | DUNWOD |
10/1/2025 3:00:00 PM | 28.95 | GENESE |
10/1/2025 3:00:00 PM | 28.95 | GENESE |
10/1/2025 3:00:00 PM | 28.95 | GENESE |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.36 | H Q |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.36 | H Q |
10/1/2025 3:00:00 PM | 29.36 | H Q |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.17 | HUD VL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.17 | HUD VL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.17 | HUD VL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.65 | LONGIL |
10/1/2025 3:00:00 PM | 31.65 | LONGIL |
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|