|
|
|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
| Date | LBMP | Zone |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 115.15 | CAPITL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 115.15 | CAPITL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 115.15 | CAPITL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 106.34 | CENTRL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 106.34 | CENTRL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 106.34 | CENTRL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 116.48 | DUNWOD |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 116.48 | DUNWOD |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 116.48 | DUNWOD |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 100.82 | GENESE |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 100.82 | GENESE |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 100.82 | GENESE |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 119 | H Q |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 119 | H Q |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 119 | H Q |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 115.15 | HUD VL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 115.15 | HUD VL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 115.15 | HUD VL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 126.65 | LONGIL |
| 1/1/2026 10:00:00 AM | 126.65 | LONGIL |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|