|
|
|
INDUSTRY DATA
PJM (PJM Interconnection)
Day-Ahead Price For Hubs
Source: PJM
| Date | total_lmp | node_name |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 63.99259 | AEP GEN HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 66.22649 | AEP-DAYTON HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 63.09708 | ATSI GEN HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 55.20086 | CHICAGO GEN HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 57.90041 | CHICAGO HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 82.15230 | DOMINION HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 60.62122 | EASTERN HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 57.79640 | N ILLINOIS HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 56.98186 | NEW JERSEY HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 65.85002 | OHIO HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 76.14769 | WEST INT HUB |
| 8/17/2026 2:00:00 PM | 90.11070 | WESTERN HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 71.05917 | AEP GEN HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 73.83382 | AEP-DAYTON HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 69.70301 | ATSI GEN HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 61.08810 | CHICAGO GEN HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 64.32724 | CHICAGO HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 100.66504 | DOMINION HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 89.39269 | EASTERN HUB |
| 8/17/2026 3:00:00 PM | 64.25908 | N ILLINOIS HUB |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|