|
INDUSTRY DATA
NYISO (New York Independent System Operator)
Day-Ahead Energy Price
Source: NYISO
Date | LBMP | Zone |
2/18/2025 4:00:00 AM | 147.65 | CAPITL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 147.65 | CAPITL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 147.65 | CAPITL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 116.96 | CENTRL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 116.96 | CENTRL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 116.96 | CENTRL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 143.24 | DUNWOD |
2/18/2025 4:00:00 AM | 143.24 | DUNWOD |
2/18/2025 4:00:00 AM | 143.24 | DUNWOD |
2/18/2025 4:00:00 AM | 112.29 | GENESE |
2/18/2025 4:00:00 AM | 112.29 | GENESE |
2/18/2025 4:00:00 AM | 112.29 | GENESE |
2/18/2025 4:00:00 AM | 113 | H Q |
2/18/2025 4:00:00 AM | 113 | H Q |
2/18/2025 4:00:00 AM | 113 | H Q |
2/18/2025 4:00:00 AM | 141.81 | HUD VL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 141.81 | HUD VL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 141.81 | HUD VL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 147.74 | LONGIL |
2/18/2025 4:00:00 AM | 147.74 | LONGIL |
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|