|
|
|
INDUSTRY DATA
PJM (PJM Interconnection)
Day-Ahead Price For Hubs
Source: PJM
| Date | total_lmp | node_name |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 180.30848 | AEP GEN HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 181.37927 | AEP-DAYTON HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 183.20754 | ATSI GEN HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 154.04958 | CHICAGO GEN HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 156.58525 | CHICAGO HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 204.33647 | DOMINION HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 77.70040 | EASTERN HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 155.59340 | N ILLINOIS HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 83.50954 | NEW JERSEY HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 179.86260 | OHIO HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 186.33643 | WEST INT HUB |
| 10/29/2026 6:00:00 PM | 189.28991 | WESTERN HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 131.34152 | AEP GEN HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 131.41140 | AEP-DAYTON HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 133.55234 | ATSI GEN HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 108.20476 | CHICAGO GEN HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 109.89186 | CHICAGO HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 151.31168 | DOMINION HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 48.53388 | EASTERN HUB |
| 10/29/2026 7:00:00 PM | 109.24896 | N ILLINOIS HUB |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|