|
|
|
INDUSTRY DATA
ERCOT (Electric Reliability Council of Texas)
Actual Load
Source: ERCOT
| Date | Load |
| 10/16/2026 12:00:00 AM | 54532.28 |
| 10/16/2026 1:00:00 AM | 52058.35 |
| 10/16/2026 2:00:00 AM | 50504.52 |
| 10/16/2026 3:00:00 AM | 49436.99 |
| 10/16/2026 4:00:00 AM | 49284.49 |
| 10/16/2026 5:00:00 AM | 50098.32 |
| 10/16/2026 6:00:00 AM | 51696.10 |
| 10/16/2026 7:00:00 AM | 52614.74 |
| 10/16/2026 8:00:00 AM | 52909.95 |
| 10/16/2026 9:00:00 AM | 53262.55 |
| 10/16/2026 10:00:00 AM | 53384.06 |
| 10/16/2026 11:00:00 AM | 53139.12 |
| 10/16/2026 12:00:00 PM | 52992.05 |
| 10/16/2026 1:00:00 PM | 53212.31 |
| 10/16/2026 2:00:00 PM | 53349.31 |
| 10/16/2026 3:00:00 PM | 53563.99 |
| 10/16/2026 4:00:00 PM | 53444.18 |
| 10/16/2026 5:00:00 PM | 52910.71 |
| 10/16/2026 6:00:00 PM | 52163.82 |
| 10/16/2026 7:00:00 PM | 52010.68 |
|
|
|
|
|
UPLAN-NPM
The Locational Marginal Price Model (LMP) Network Power Model
|
|
|
UPLAN-ACE
Day Ahead and Real Time Market Simulation
|
|
|
UPLAN-G
The Gas Procurement and Competitive Analysis System
|
|
|
PLATO
Database of Plants, Loads, Assets, Transmission...
|
|
|
|
|